![Z27q G3 27 Inch QHD Monitor](http://mecora.nz/cdn/shop/products/image_6_ffece3d6-9f0f-4b8a-b093-481faf5e5e57_200x200_crop_center.jpg?v=1669075886)
![Z27q G3 27 Inch QHD Monitor](http://mecora.nz/cdn/shop/products/image_8_18458cd3-b9e5-4de4-aeff-c7f26b20be04_200x200_crop_center.jpg?v=1669075886)
![Z27q G3 27 Inch QHD Monitor](http://mecora.nz/cdn/shop/products/image_9_925efbec-64e4-4dfb-8e35-381c709d57a3_200x200_crop_center.jpg?v=1669075886)
![Z27q G3 27 Inch QHD Monitor](http://mecora.nz/cdn/shop/products/image_10_cb1b46fd-43b2-4a06-b576-6a241d7cd03e_200x200_crop_center.jpg?v=1669075886)
![Z27q G3 27 Inch QHD Monitor](http://mecora.nz/cdn/shop/products/image_6_ffece3d6-9f0f-4b8a-b093-481faf5e5e57_200x200_crop_center.jpg?v=1669075886)
![Z27q G3 27 Inch QHD Monitor](http://mecora.nz/cdn/shop/products/image_8_18458cd3-b9e5-4de4-aeff-c7f26b20be04_200x200_crop_center.jpg?v=1669075886)
![Z27q G3 27 Inch QHD Monitor](http://mecora.nz/cdn/shop/products/image_9_925efbec-64e4-4dfb-8e35-381c709d57a3_200x200_crop_center.jpg?v=1669075886)
![Z27q G3 27 Inch QHD Monitor](http://mecora.nz/cdn/shop/products/image_10_cb1b46fd-43b2-4a06-b576-6a241d7cd03e_200x200_crop_center.jpg?v=1669075886)
Z27q G3 27 Inch QHD Monitor
$916.70
NZD
Free Fast Shipping
Finance Options:
Key Features:
- QHD (2560 x 1440)
- 1000:1
- 5ms GtG (with overdrive)
- IPS
View Our Shipping Policy
Specifications
Product Description | HP Z27q G3 - LED monitor - 27" |
Device Type | LED-backlit LCD monitor - 27" |
Energy Class | Class F |
Power Consumption (On mode) | 23 W |
Features | USB 3.2 Gen 1 hub |
Panel Type | IPS |
Aspect Ratio | 16:9 |
Native Resolution | QHD 2560 x 1440 at 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.233 mm |
Brightness | 350 cd/m? |
Contrast Ratio | 1000:1 / 10000000:1 (dynamic) |
Response Time | 5 ms (grey-to-grey with overdrive) |
Input Connectors | HDMI, 2xDisplayPort |
Display Position Adjustments | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
Screen Coating | Anti-glare, 3H Hard Coating |
Voltage | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Colour | Silver |
Dimensions (WxDxH) - with stand | 61.23 cm x 20.5 cm x 53.04 cm |
Weight | 5.8 kg |
Environmental Standards | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR Qualified |
Compliant Standards | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, SEPA, BIS, UAE, Ukraine Energy Label |
Designed For | HP EliteBook 745 G5, 830 G5, 840 G5 |
Warranty | 3 Year Warranty |